أبعاد  كابتيفا

شڤروليه كابتيفا 2010

الأبعاد

أنظر أدناه لتتعرّف إلى أبعاد كابتيفا.

LS LT LTZ
الأبعاد
قاعدة العجلات (ملم) 2705 2705 2705
الطول الإجمالي (ملم) 4636 4636 4636
عرض الهيكل (ملم) 1849 1849 1849
الارتفاع الإجمالي (ملم) 1720 1720 1720
حيز الرأس، الأمام (ملم) 1026 1026 1026
حيز الرأس، الخلف (ملم) 1016 1016 1016
حيز الكتفين، الأمام (ملم) 1453 1453 1453
حيز الكتفين، الخلف (ملم) 1455 1455 1455
حيز الساقين، الأمام (ملم) 1036 1036 1036
حيز الساقين، الخلف (ملم) 940 940 940
السعات
عدد المقاعد 5-7 5-7 5-7
مع استخدام المقاعد السبعة 85 85 85
مع طي الصف الثالث 465 465 465
مع طي الصفين الثاني والثالث 930 930 930
مع طي مقعد الراكب الأمامي والصفين الثاني والثالث 1565 1565 1565